>> Ti trovi in Dati di Traffico:  Home

PASSEGGERI (Luglio/2008)
N. Aeroporto Nazionali % Internazionali % Transito % Totale Commerciale % Aviazione Generale TOTALE %
1 Alghero 85.292 8,3 82.528 8,4 133 -68,2 167.953 8,1 129 2,4 168.082 8,1
2 Ancona 13.647 -28,9 28.466 -7,3 854 -20,4 42.967 -15,7 687 -26,0 43.654 -15,9
3 Bari 174.442 4,8 74.425 8,6 3.397 48,4 252.264 6,3 354 -37,2 252.618 6,2
4 Bergamo 127.108 49,5 508.300 4,7 3.390 101,3 638.798 11,6 443 16,3 639.241 11,6
5 Bologna 124.509 -14,1 292.050 -3,9 12.773 -5,5 429.332 -7,1 756 2,0 430.088 -7,1
6 Bolzano 5.689 -15,7 434 -18,6 6.123 -15,9 838 -4,0 6.961 -14,6
7 Brescia 14.764 1.002,6 19.267 -6,9 7 -96,4 34.038 53,2 660 25,5 34.698 52,5
8 Brindisi 92.579 -2,4 21.583 93,8 3.455 80,1 117.617 9,0 239 18,9 117.856 9,0
9 Cagliari 252.864 4,5 63.074 8,0 505 -84,8 316.443 4,2 971 -3,9 317.414 4,2
10 Catania 462.646 -1,5 176.199 0,1 4.187 -5,2 643.032 -1,1 665 -6,7 643.697 -1,1
11 Crotone 17.814 10,2 17.814 10,2 560 6.900,0 18.374 13,6
12 Cuneo 1.400 593,1 8.801 50,9 23 -90,7 10.224 62,8 517 -40,4 10.741 50,2
13 Firenze 48.951 -18,4 136.891 12,0 -100,0 185.842 1,5 1.101 -35,3 186.943 1,1
14 Foggia 978 11,5 978 11,5 89 -36,0 1.067 5,0
15 Forlė 20.302 -10,2 67.043 26,7 3.233 531,4 90.578 19,1 140 -2,8 90.718 19,1
16 Genova 67.050 -5,3 49.059 41,5 2.732 51,6 118.841 10,8 1.313 -15,5 120.154 10,4
17 Lamezia T. 129.766 2,6 53.070 -14,8 1.067 -60,5 183.903 -4,0 128 -36,6 184.031 -4,0
18 Milano LIN 663.956 -9,6 250.898 8,8 303 40,9 915.157 -5,2 915.157 -5,2
19 Milano MXP 286.253 -7,4 1.475.077 -27,7 19.219 12,5 1.780.549 -24,8 1.780.549 -24,8
20 Napoli 277.319 -4,0 301.508 -1,2 5.051 -15,4 583.878 -2,7 2.559 -15,2 586.437 -2,7
21 Olbia 199.724 3,0 107.631 7,4 590 -65,3 307.945 4,1 7.473 5,9 315.418 4,2
22 Palermo 350.853 -1,2 113.671 -15,6 2.123 -19,5 466.647 -5,2 674 19,5 467.321 -5,2
23 Parma 18.456 310,6 9.453 5,1 4 -97,7 27.913 104,4 253 -25,8 28.166 101,2
24 Perugia 5.367 202,2 7.388 1,4 12.755 40,7 1.084 145,8 13.839 45,6
25 Pescara 10.743 -5,3 40.049 12,1 -100,0 50.792 7,7 749 8,1 51.541 7,7
26 Pisa 90.252 10,3 350.409 4,3 2.057 56,7 442.718 5,7 1.529 44,0 444.247 5,8
27 Reggio Cal. 53.991 -14,5 5.514 222,5 3.589 2,5 63.094 -7,7 136 -7,5 63.230 -7,7
28 Rimini 4.720 8,2 62.774 -15,2 833 -18,8 68.327 -14,0 738 44,7 69.065 -13,6
29 Roma CIA 50.417 6,7 392.720 -13,8 -100,0 443.137 -11,9 4.619 -11,9 447.756 -11,9
30 Roma FCO 1.343.545 3,4 2.268.330 14,8 34.185 -18,5 3.646.060 9,9 47 -7,8 3.646.107 9,9
31 Siena 53 -29,3 52 6,1 105 -15,3 422 -30,4 527 -27,8
32 Torino 187.817 1,2 117.129 -12,7 1.424 -29,7 306.370 -4,8 685 14,5 307.055 -4,8
33 Trapani 36.804 -21,0 23.675 240,2 -100,0 60.479 12,8 88 -35,8 60.567 12,7
34 Treviso 20.351 3,5 156.256 7,1 176.607 6,7 843 -21,7 177.450 6,5
35 Trieste - Ronchi dei L. 41.532 -1,3 45.153 21,4 468 1.276,5 87.153 9,9 559 -12,0 87.712 9,7
36 Venezia 174.331 -17,0 525.237 -1,9 5.022 9,2 704.590 -6,0 2.015 5,4 706.605 -6,0
37 Verona 133.685 1,3 280.380 -13,2 3.110 12,5 417.175 -8,8 1.180 28,5 418.355 -8,8
Totali 5.589.970 -0,8 8.114.494 -3,4 113.734 -5,3 13.818.198 -2,4 35.243 -1,2 13.853.441 -2,4

Esegui nuova ricerca