>> Ti trovi in Dati di Traffico:  Home

PASSEGGERI (Giugno/2008)
N. Aeroporto Nazionali % Internazionali % Transito % Totale Commerciale % Aviazione Generale TOTALE %
1 Alghero 79.861 14,0 63.256 -7,0 117 -43,8 143.234 3,5 121 -4,7 143.355 3,5
2 Ancona 12.890 -25,4 22.469 -12,8 434 325,5 35.793 -17,1 533 -36,3 36.326 -17,4
3 Bari 175.571 7,4 56.380 5,0 2.734 50,8 234.685 7,2 279 -47,5 234.964 7,1
4 Bergamo 117.054 42,6 487.976 12,6 1.931 47,9 606.961 17,4 416 -27,0 607.377 17,4
5 Bologna 122.896 -13,7 289.059 8,3 9.551 2,6 421.506 0,7 958 25,4 422.464 0,7
6 Bolzano 5.836 -10,0 539 -29,6 6.375 -12,1 587 -25,8 6.962 -13,4
7 Brescia 14.549 933,3 19.396 -11,8 304 32,8 34.249 44,9 500 5,5 34.749 44,1
8 Brindisi 85.371 3,1 16.702 61,6 3.668 191,8 105.741 12,1 243 74,8 105.984 12,2
9 Cagliari 249.786 8,0 51.495 12,6 777 -75,0 302.058 7,8 564 -19,0 302.622 7,8
10 Catania 449.895 4,9 134.984 0,7 3.258 0,7 588.137 3,9 532 30,4 588.669 3,9
11 Crotone 11.778 -10,8 11.778 -10,8 294 29.300,0 12.072 -8,5
12 Cuneo 1.276 3.545,7 7.029 58,5 -100,0 8.305 82,6 352 -40,8 8.657 68,4
13 Firenze 52.343 -13,1 137.646 17,9 -100,0 189.989 7,0 1.489 -6,5 191.478 6,9
14 Foggia 760 -8,5 760 -8,5 161 8,8 921 -5,9
15 Forlė 22.588 -3,8 57.897 22,9 1.266 946,3 81.751 15,7 157 -21,5 81.908 15,6
16 Genova 70.844 -1,3 48.352 55,6 1.570 9,6 120.766 15,8 1.396 -3,6 122.162 15,5
17 Lamezia T. 117.934 6,6 45.952 -10,1 1.220 -44,1 165.106 0,7 158 267,4 165.264 0,8
18 Milano LIN 657.687 -7,1 236.303 9,1 243 38,9 894.233 -3,3 894.233 -3,3
19 Milano MXP 252.548 -12,0 1.375.717 -24,1 17.738 18,6 1.646.003 -22,2 1.646.003 -22,2
20 Napoli 290.535 5,4 258.928 2,6 3.036 -30,1 552.499 3,8 2.072 0,0 554.571 3,8
21 Olbia 155.489 2,0 79.136 0,2 1.212 -30,7 235.837 1,2 3.913 10,3 239.750 1,3
22 Palermo 330.324 2,1 86.953 -18,3 2.568 37,1 419.845 -2,8 441 46,5 420.286 -2,7
23 Parma 19.095 337,8 8.367 8,9 -100,0 27.462 124,5 288 -24,6 27.750 119,9
24 Perugia 1.967 45,4 6.107 -11,7 -100,0 8.074 -6,0 473 17,7 8.547 -4,9
25 Pescara 11.043 13,0 30.802 11,6 -100,0 41.845 11,8 446 16,4 42.291 11,8
26 Pisa 86.530 12,0 305.800 3,0 1.635 157,1 393.965 5,1 1.071 18,0 395.036 5,2
27 Reggio Cal. 47.533 -5,8 3.097 424,9 2.882 12,8 53.512 -0,2 181 -44,3 53.693 -0,4
28 Rimini 4.119 2,0 48.938 -21,5 982 -43,5 54.039 -20,7 415 -23,3 54.454 -20,7
29 Roma CIA 48.068 2,5 365.310 -13,8 -100,0 413.378 -12,2 4.440 -13,4 417.818 -12,2
30 Roma FCO 1.323.353 5,9 2.045.091 18,0 30.998 -18,0 3.399.442 12,6 71 91,9 3.399.513 12,6
31 Siena 48 -45,5 38 -24,0 14 100 -27,5 427 -32,4 527 -31,6
32 Torino 191.217 8,2 120.509 -1,4 1.558 8,0 313.284 4,3 738 9,5 314.022 4,3
33 Trapani 33.766 -18,1 17.676 189,7 131 -35,1 51.573 8,5 103 94,3 51.676 8,6
34 Treviso 19.131 1,3 142.454 12,6 161.585 11,1 936 -9,5 162.521 11,0
35 Trieste - Ronchi dei L. 42.536 -0,5 41.848 28,1 198 19.700,0 84.582 12,1 517 0,2 85.099 12,1
36 Venezia 171.191 -14,6 491.700 2,5 3.105 5,0 665.996 -2,5 1.899 -31,6 667.895 -2,6
37 Verona 140.156 11,9 282.173 -0,7 2.842 22,9 425.171 3,3 979 23,8 426.150 3,3
Totali 5.417.568 2,2 7.386.079 -0,0 95.972 -2,7 12.899.619 0,9 28.150 -5,7 12.927.769 0,8

Esegui nuova ricerca